Nulla fordulókörű fűnyíró professzionális használatra. A karokkal vezérelt botkormány rendkívül gyors kanyarodást, a Parker sebességváltó gyors irányváltást, nagy teljesítményt biztosít alacsony zajszint mellett. Összecsukható lengőkar (ROPS), beépített rögzítőfék, valamint digitális LED üzemanyag szintjelzővel ellátva. Az 54 “-os ClearCut vágóasztal oldalsó kidobással és mulcs funkcióval, kiváló vágási eredményt nyújt. Munka közben a magas haladási sebesség párosulva a széles vágóasztallal, termelékennyé teszi a munkát. A könnyen hozzáférhető karbantartási pontok könnyítik meg a karbantartási munkákat.
MŰSZAKI ADATOK
Motor | |
---|---|
Motor gyártója | Briggs & Stratton |
Motor neve | Commercial Turf |
Lökettérfogat | 726 cm³ |
Hengerek | 2 |
Motorhűtés | Levegő |
Akkumulátor | 12 V 14 Ah |
Légszűrő tipus | Ciklon Papír |
Üzemanyag típus | Benzin |
Üzemanyagtartály mérete | 22 liter |
Üzemanyag tartály elhelyezkedése | Oldalt |
Motorkenés típusa | Nyomó olajzás, |
Olajszűrő | Igen |
Erőátvitel | |
Erőátvitel tipusa | Hidrosztatikus |
Erőátvitel gyártó | Parker |
Erőátvitel | HTE 12 |
Hidrosztatika típus | Kar-működtetésű |
Sebesség előre, min-max | 0-17 km/h |
Vágóasztal | |
Vágási szélesség | 137 cm |
Vágásmagasság pozíciók száma | 17 |
Vágóasztal anyaga | Acél |
Vágási magasság, min-max | 38 – 114 mm |
Vágási magasságállító | Kézi állítás |
Vágókések beindítása | Elektromos késkuplung |
Kések | 3 |
Porszórással festett vágóasztal | Igen |
Csatlakozó a vágóegység tisztításához | Nem |
Tömeg | 392,4 kg |
Alapgép hossza | 194 cm |
Alapgép szélessége deflektorral | 173 cm |
Alapgép szélessége deflektor nélkül | 140 cm |
Alapgép magassága | 127 cm |
Nincsenek beküldve vélemények
Mondja el véleményét!
Hozzászólás írásához kérjük jelentkezzen be!